경기 지역에는 대기질 측정소가 126곳 있어요. 그중 126곳이 초미세먼지(PM2.5)까지 재고 있어요. 지금 농도는 내 위치에서 가까운 측정소부터 차례로 확인할 수 있어요.
같은 지역 안에서도 측정소마다 값이 꽤 달라요. 도로변인지 주거지인지, 공단이 가까운지에 따라 차이가 생기거든요. 아래는 경기에 있는 측정소를 시·군·구로 묶은 목록이에요.
| 지역 | 개수 | 측정소 |
|---|---|---|
| 성남시 | 8곳 | 단대동, 대왕판교로(백현동), 복정동, 상대원동, 성남대로(모란역), 수내동, 운중동, 정자동 |
| 수원시 | 8곳 | 경수대로(동수원), 고색동, 광교동, 신풍동, 영통동, 인계동, 천천동, 호매실 |
| 안산시 | 8곳 | 고잔동, 대부동, 본오동, 부곡동1, 원곡동, 중앙대로(고잔동), 초지동, 호수동 |
| 화성시 | 8곳 | 남양읍, 동탄, 봉담읍, 새솔동, 서신면, 우정읍, 청계동, 향남읍 |
| 남양주시 | 7곳 | 경춘로, 금곡동, 별내동, 오남읍, 와부읍, 진접읍, 화도읍 |
| 시흥시 | 7곳 | 대야동, 목감동, 배곧동, 서해안로, 시화산단, 장현동, 정왕동 |
| 용인시 | 7곳 | 기흥, 김량장동, 모현읍, 백암면, 수지, 이동읍, 중부대로(구갈동) |
| 평택시 | 6곳 | 고덕동, 비전동, 송북동, 안중, 청북읍, 평택항 |
| 고양시 | 5곳 | 백마로(마두역), 식사동, 신원동, 주엽동, 행신동 |
| 김포시 | 5곳 | 고촌읍, 사우동, 월곶면, 한강로, 한강신도시 |
| 부천시 | 5곳 | 내동, 소사본동, 송내대로(중동), 오정동, 중2동 |
| 안양시 | 4곳 | 부림동, 안양2동, 안양8동, 호계3동 |
| 이천시 | 4곳 | 부발읍, 설성면, 장호원읍, 창전동 |
| 파주시 | 4곳 | 금촌동, 운정, 파주, 파주읍 |
| 광주시 | 3곳 | 경안동, 곤지암, 오포1동 |
| 안성시 | 3곳 | 공도읍, 봉산동, 죽산면 |
| 여주시 | 3곳 | 가남읍, 대신면, 중앙동(경기) |
| 연천군 | 3곳 | 연천, 연천(DMZ), 전곡 |
| 의정부시 | 3곳 | 송산3동, 의정부1동, 의정부동 |
| 포천시 | 3곳 | 관인면, 선단동, 일동면 |
| 하남시 | 3곳 | 감일, 미사, 신장동 |
| 가평군 | 2곳 | 가평, 설악면 |
| 과천시 | 2곳 | 과천동, 별양동 |
| 광명시 | 2곳 | 소하동, 철산동 |
| 구리시 | 2곳 | 교문동, 동구동 |
| 군포시 | 2곳 | 당동, 산본동 |
| 양주시 | 2곳 | 고읍, 백석읍 |
| 양평군 | 2곳 | 양평읍, 용문면 |
| 오산시 | 2곳 | 금암로(신장동), 오산동 |
| 의왕시 | 2곳 | 고천동, 부곡3동 |
| 동두천시 | 1곳 | 보산동 |
측정소는 무엇을 보려고 세웠는지에 따라 측정망이 나뉘어요.
미세먼지(PM10)는 30 이하가 좋음, 80까지가 보통, 150까지가 나쁨이에요. 초미세먼지(PM2.5)는 기준이 절반 수준이라 15 이하가 좋음, 35까지가 보통, 75까지가 나쁨이고요. 같은 수치라도 초미세먼지가 더 깊이 들어오기 때문에 기준이 엄격해요.
단계별로 무엇을 하면 좋은지는 미세먼지 등급 기준과 행동요령에 자세히 정리해 두었어요. 마스크를 골라야 한다면 마스크 고르는 법을, 집 안 공기가 신경 쓰인다면 실내 공기질 관리를 참고하세요.
측정소 점검이나 통신 장애로 값이 비는 날이 있어요. 그럴 때는 옆 측정소로 넘겨보면 돼요. 경기에는 126곳이 있어서 대부분 대체할 곳을 찾을 수 있어요.
서울 · 인천 · 부산 · 대구 · 대전 · 울산 · 세종 · 강원 · 충북 · 충남 · 전북 · 광주·전남 · 경북 · 경남 · 제주